Stud-Gliederkette

Original
Preis: Negotiable
minimum:
Gesamtversorgung
Lieferfrist: Das Datum der Zahlung von Käufern Liefern innerhalb von Tagen
seat: Beijing
Gültigkeit bis: Long-term effective
Letztes Update: 2017-10-13 07:05
Durchsuchen Sie die Nummer: 193
inquiry
Firmenprofil
 
 
Produktdetails

Sie werden begrüßt, um überprüfen Stud Link Kette Preisliste und niedrigen Preis und maßgeschneiderte Stud Gliederkette auf Lager von uns, das ist eines der führenden Stud Link Kette Hersteller und Lieferanten in China importieren.

TUDLINKANCHORCHAIN, LINKSIZE (6 * 3,6 D), TESTLOADANDWEIGHT
D (Φ) DURCHMESSER CHAINLINKSIZE U1STUDLINKCHAIN U2STUDLINKCHAIN U3STUDLINKCHAIN CA. GEWICHT
OUTSIDELENGTH(L) OUTSIDEWIDTH(B) PROOFLOAD BREAKINGLOAD PROOFLOAD BREAKINGLOAD PROOFLOAD BREAKINGLOAD 27,5 M
ZOLL MM MM MM KN KN KN KN KN KN KG
1/2 12.5 75 45 46 66 66 92 92 132 98.00
9/16 14 84 50.4 58 82 82 116 116 165 119.00
5/8 16 96 57.6 76 107 107 150 150 216 156.00
11/16 17.5 105 63 89 127 127 179 179 256 186.00
3/4 19 114 68.4 105 150 150 211 211 301 230.00
13/16 20.5 123 73.8 123 175 175 244 244 349 260.00
7/8 22 132 79.2 140 200 200 280 280 401 300.00
15/16 24 144 86.4 167 237 237 332 332 476 370,00
1-1/16 26 156 93.6 194 278 278 389 389 556 431.00
1-1/8 28 168 100.8 225 321 321 449 449 642 496.00
1-3/16 30 180 108 257 368 368 514 514 735 564.00
1-1/4 32 192 115.2 291 417 417 583 583 833 635.00
1-5/16 34 204 122.4 328 468 468 655 655 937 712.00
1-7/16 36 216 129.6 366 523 523 732 732 1050 800.00
1-1/2 38 228 136.8 406 581 581 812 812 1160 887.00
1-9/16 40 240 144 448 640 640 896 896 1280 1032.00
1-5/8 42 252 151.2 492 703 703 981 981 1400 1084.00
1-3/4 44 264 158.4 538 769 769 1080 1080 1540 1197.00
1-13/16 46 276 165.6 585 837 837 1170 1170 1680 1310.00
1-7/8 48 288 172.8 635 908 908 1270 1270 1810 1438.00
2 50 300 180 686 981 981 1370 1370 1960 1546.00
2-1/16 52 312 187.2 739 1060 1060 1480 1480 2110 1661.00
2-1/8 54 324 194.4 794 1140 1140 1590 1590 2270 1791.00
2-3/16 56 336 201.6 851 1220 1220 1710 1710 2430 1926.00
2-5/16 58 348 208.8 909 1290 1290 1810 1810 2600 2086.00
2-3/8 60 360 216 969 1380 1380 1940 1940 2770 2249.00
2-7/16 62 372 223.2 1030 1470 1470 2060 2060 2940 2361.00
2-1/2 64 384 230.4 1100 1560 1560 2190 2190 3130 2516.00
2-9/16 66 396 237.6 1160 1660 1660 2310 2310 3300 2676.00
2-11/16 68 408 244.8 1230 1750 1750 2450 2450 3500 2885.00
2-3/4 70 420 252 1290 1840 1840 2580 2580 3690 3010.00
Gesamt0bar [View All]  Ähnliche Kommentare
 
Mehr»Andere Produkte

[ Sicherheit Suche ] [ Favoriten ] [ Sagen Sie Freunden ] [ Drucken ] [ Schließen ]